Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Tür 1: | Kare kütük | tip 2: | Yuvarlak kütük |
---|---|---|---|
Tip 3: | Dikdörtgen kütük | Tür 4: | H kiriş |
Malzeme 1: | CuAg | malzeme 2: | Cu-Cr-Zr |
Vurgulamak: | copper tube pipe,copper pipes and tubes |
CCM Cr-kaplama NiCr kaplama NiFe-kaplama için bakır kalıp tüpü
Sürekli döküm makinesinin kritik bir konumunda yer alan bakır kalıp, aşırı yüksek termal iletkenlik ve yüksek mukavemet gerektirir. Erimiş çelik, bakır kalıbın içinden geçtikten hemen sonra belirli bir şekildeki çelik kütükler halinde oluşturulacaktır.
Çelik telin şekillendirilmesi ve katılaştırılmasının temel işlevinin yanı sıra, bakır kalıp sürekli döküm hatlarının ekonomisi üzerinde büyük etkiye sahiptir.
Sadece kalitenin değil, bakır kalıbın hizmet ömrü ve dökme ürünün kalitesi de kullanıcılar tarafından önemli faktörler olarak görülmektedir.
Bu nedenle, uygun kalıp tasarımının yanı sıra sürekli tekerleklerin ve çalışma koşullarının araştırılması, üreticilere zorlu talepler doğurmaktadır.
Yuvarlak kalıp
Yok hayır. | uzunluk (Mm) | Bölüm boyut (Mm) | kavisli yarıçap (Mm) | Duvar Kalınlık (Mm) | Cr-Kaplama Kalınlığı (Mm) |
1 | 780 | Ф156 | 9000 | 14 | 0.10 |
2 | 780 | Ф178 | 9000 | 14 | 0.10 |
3 | 850 | Ф300 | 9000 | 14 | 0.10 |
4 | 1000 | Ф500 | 9000 | 14 | 0.10 |
5 | 1000 | Ф800 | 9000 | 14 | 0.10 |
Malzeme
Malzeme | Kimyasal bileşim | Mekanik özellikler | Elektrik İletkenliği (% IACS) | ||||
Cu | Diğerleri | Çekme Dayanımı σ b (N / mm 2 ) | Verim Dayanımı σ 0.2 (N / mm 2 ) | Uzama | Sertlik (HB) | ||
E-Cu | > 99.90 | 200 | 40 | 40 | 45 | 98 | |
SF-Cu | > 99,85 | P0.015-0.040 | 240-310 | 190-250 | 25-10 | 80-95 | 85 |
CuAg | > 99,50 | Ag0.08-0.12 | 240-310 | 200-225 | 16-10 | 110-125 | 95 |
Cu-Cr-Zr | > 98,0 | Cr0.3-1.2 | 375-445 | 280-355 | 20-13 | 115-130 | 80 |
Ürün kapsamı:
Malzeme | E-Cu, SF-Cu (DHP Cu), CuAg, Cu-Cr-Zr |
dizayn | Kare, dikdörtgen, yuvarlak, levha, H kiriş |
Düz veya kavisli | |
Dış kontur paralel | |
İç geometriler: paralel, tek konik, çift konik, çok konik, parabolik konik, konveks konik | |
Boyut | Kare: □ 80mm ~ 500mm |
Kaplama | Kaplama malzemesi: Cr, Ni-Cr, Ni-Fe veya Ni-co |
21 | 1000 | □ 135 × 135 | 6000 | 10 | 20 | 10 | 0.06 ~ 0.08 |
22 | 810 | □ 135 × 135 | 5250 | 12.3 | 18.3 | 6 | 0.07 ~ 0.09 |
23 | 780 | □ 140 x 140 | 7000 | 11 | 16 | 6 | 0.06 ~ 0.08 |
24 | 801 | □ 140 x 140 | 10250 | 12 | 18 | 6 | 0.06 ~ 0.08 |
25 | 812 | □ 140 x 140 | 8000 | 12.3 | 20 | 8 | 0.10 |
26 | 835 | □ 140 x 140 | 7924,8 | 12.5 | 17 | 6 | 0.10 ~ 0.12 |
27 | 800 | □ 143 x 143 | Düz | 11 | 21 | 10 | 0.06 ~ 0.08 |
28 | 700 | □ 150 x 150 | 9000 | 12 | 20 | 8 | 0.08 ~ 0.10 |
29 | 780 | □ 150 x 150 | 6000 | 12.5 | 18 | 5 | 0.08 ~ 0.10 |
30 | 780 | □ 150 x 150 | Düz | 10 | 22 | 12 | 0.06 ~ 0.08 |
31 | 800 | □ 150 x 150 | 5250 | 12 | 20 | 8 | 0.08 ~ 0.10 |
32 | 810 | □ 150 x 150 | 6000 | 12 | 22 | 10 | 0.06 ~ 0.08 |
33 | 812 | □ 150 x 150 | 5250 | 15 | 27 | 12 | 0.06 ~ 0.08 |
34 | 812 | □ 150 x 150 | 8000 | 12 | 18 | 6 | 0.13 |
35 | 850 | □ 150 x 150 | 6000 | 12 | 20 | 8 | 0.06 ~ 0.08 |
İlgili kişi: sales