Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Türü: | Su Soğutmalı Güç Kablosu | Malzeme: | Bakır |
---|---|---|---|
Uygulama 1: | Elektrik ark ocağı | Uygulama 2: | pota ocağı |
Uygulama 3: | EAF | UYGULAMA 4: | LF VOD |
Vurgulamak: | water cooled cable,power grid cables |
Elektrikli İndüksiyonlu Eritme Ocağı için Su Soğutmalı Güç Kablosu
SDL (tel bükülmüş tip)
RSL (tel dokuma tipi)
Biçim değiştirici P parametresi | SDL Serisi | RSL Serisi | |||||
Nominal Kapasite (KVA) | Anma Akımı (A) | model | Kesit Alanı mm2 / adet | Adet | model | Kesit Alanı mm2 / adet | Adet |
630 | 1819 | SDL400 | 400 | 1 | |||
800 | 2309 | SDL500 | 500 | 1 | |||
1000 | 2887 | SDL900 | 900 | 1 | |||
1250 | 3437 | SDL900 | 900 | 1 | RSL1000 | 1000 | 1 |
1600 | 4399 | SDL1200 | 1200 | 1 | RSL1000 | 1000 | 1 |
2000 | 5499 | SDL1200 | 1200 | 1 | RSL1200 | 1000 | 1 |
2500 | 6561 | SDL1600 | 1600 | 1 | RSL1500 | 1000 | 1 |
3150 | 8267 | SDL2000 | 2000 | 1 | RSL1800 | 1800 | 1 |
4000 | 9623 | SDL2500 | 2500 | 1 | RSL2000 | 2000 | 1 |
5000 | 12029 | SDL3000 | 3000 | 1 | RSL2500 | 2500 | 1 |
6300 | 13900 | SDL3500 | 3500 | 1 | RSL2800 | 2800 | 1 |
8000 | 17765 | SDL4000 | 4000 | 1 | RSL3600 | 3600 | 1 |
10000 | 24056 | SDL3000 | 3000 | 2 | RSL2500 | 2500 | 2 |
12500 | 26729 | SDL3500 | 3500 | 2 | RSL2800 | 2800 | 2 |
16000 | 30287 | SDL4000 | 4000 | 2 | RSL3200 | 3200 | 2 |
20000 | 33962 | SDL4000 | 4000 | 2 | RSL3600 | 3600 | 2 |
25000 | 37974 | SDL4500 | 4500 | 2 | RSL4000 | 4000 | 2 |
31500 | 42792 | SDL5000 | 5000 | 2 | RSL4500 | 4500 | 2 |
40000 | 48619 | SDL4000 | 6000 | 2 | RSL5000 | 5000 | 2 |
50000 | 54467 | SDL4000 | 4000 | 3 | RSL4000 | 4000 | 3 |
63000 | 62176 | SDL4500 | 4500 | 3 | RSL4500 | 4500 | 3 |
80000 | 69982 | SDL6000 | 6000 | 3 | RSL5000 | 5000 | 3 |
İlgili kişi: sales